| Silicon Sensing Systems Japan AMU(Attitude Measurement Unit) |
| HOME | 製品紹介 | 仕 様 | 用途例 | 技術資料 | FAQ | 会社案内 | |||||||
![]() |
|||||||||||||
| ■ お問い合わせ | |||||||||||||
| ■ お見積り | |||||||||||||
| シリコンセンシング システムズジャパン |
|||||||||||||
| 住友精密工業 | |||||||||||||
| 定価(税抜) AMU-1802AR 本体 380,000円 |
| AMU-1802BR 本体 330,000円 |
| AMU-5005AR 本体 380,000円 |
| 1802AR/5005AR用(CAN) |
| オプションセット(ハードケース) 93,000円 |
| オプションセット(ダンボール梱包) 72,000円 |
| 1802BR用(RS232C) |
| オプションセット(ハードケース) 64,000円 |
| オプションセット(ダンボール梱包) 43,000円 |
|
||||||||||||||||
| 製品紹介 | |||||||||||
| 1.「小型・軽量」 | |||||||||||
| 安定性の高いMEMSリングジャイロと加速度センサを3軸方向に搭載した、小型(76×52×34mm)・軽量(約200g) | |||||||||||
| タイプの姿勢角検出器です。 | |||||||||||
| 2.「耐環境性能」 | |||||||||||
| 安定性の高いMEMSリングジャイロを採用し、優れた対環境性能(温度・振動・衝撃・防水など)を有しています。 | |||||||||||
| 3.「高精度化」 | |||||||||||
| 動的環境下での安定した挙動計測が可能です。温度/他軸感度補正を行った3軸方向のMEMSジャイロ・加速度センサ | |||||||||||
| 信号で姿勢角演算等を行うことにより、ロール角(±180deg)、ピッチ角(±85deg)を計測します。 | |||||||||||
| 4.「相対ヨー角特性改善」 | |||||||||||
| カンマンフィルタを含む独自のアルゴリズム演算により、ヨー角の計測性能(相対角度計測機能、当社比) | |||||||||||
| も向上しています。(相対ヨー角:参考出力) |
|||||||||||
| 5.「通信方式」 | |||||||||||
| CAN2.0B (AMU-1802AR/-5005AR) または、 | |||||||||||
| RS232C(AMU-1802BR)で計測データを出力できます。 | |||||||||||
| 角度[deg] :ロール角、ピッチ角、ヨー角(参考) | |||||||||||
| 角速度[deg/s] :ロール角速度、ピッチ角速度、ヨー角速度 | |||||||||||
| 加速度[G] :X軸加速度、Y軸加速度、Z軸加速度 | |||||||||||
| 6.「データロギング機能」 | |||||||||||
| FlashROMを内蔵しデータをロギングできます。(AMU-1802AR/-1802BR/-5005AR) | |||||||||||
| 7.「電源」 | |||||||||||
| 定格電圧 : +12Vdc(消費電流:Max 200mA) | |||||||||||
| 使用電源電圧範囲: +8~+16Vdc | |||||||||||
| デモソフト |
|||||||||||
デモソフト(本体付属)により、角度、角速度、加速度をパソコンにて取り出せます。また、測定したデータはCSVファイルでの保存が可能です。 |
|||||||||||
| ※デモソフト画面 | |||||||||||
| オプション |
|||||||||||
| オプションセットを別途、ご購入いただくとすぐに角度、角速度、加速度をパソコンにて取り出すことが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆AMU-1802A/-1802AR/-5005AR用オプションセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN-USB変換コネクタ・配線ボックス・AMU~配線ボックス間ケーブル・ACアダプター・ハードケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハードケース付き・ハードケースなしから選択できます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆AMU-1802BR用オプションセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配線ボックス・AMU~配線ボックス間ケーブル・ACアダプター・ハードケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハードケース付き・ハードケースなしから選択できます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※AMU-1802BR用のオプションセットは配線ボックス~パソコン間のケーブルは付属していません。お客様の方で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232Cストレートケーブルか、RS232C-USB変換ケーブルのどちらかをご用意いただく形となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲PAGE TOP | ||||||
| © SILICON SENSING SYSTEMS JAPAN Ltd. All rights reserved. | ||||||
![]()
| 用途例 | ||||||
![]() ![]() |
車・オートバイのテスト走行 | |||||
| 車の試験走行時の姿勢角測定、加速度(G)測定、角速度測定が可能です。 | ||||||
| さらに車には最適の通信方式CANを採用しています。 | ||||||
| また角速度計測範囲±500deg/sec、加速度計測±5Gを実現(AMU-5005AR)しており、 | ||||||
| オートバイのテスト走行の計測にも適しています。 | ||||||
![]() |
船舶用動揺測定 | |||||
| 船舶用のスタビライザの制御などの動揺測定が可能。 | ||||||
| 水気の多いところでも、防水性に優れているので安心です。 | ||||||
![]() ![]() |
ロボットの姿勢制御 | |||||
| 小型の二足歩行ロボット、産業用ロボットのような省スペースが要求される用途にも、 | ||||||
| 小型、軽量であるので最適です。 | ||||||
![]() |
クレーンの傾斜測定 | |||||
| クレーンのブームの角度はもちろん、吊り下げたバケットの角度も測定可能です。 | ||||||
![]() |
カメラの揺れ補正 | |||||
| 車載カメラなど揺れの多いところで、使用するカメラの揺れを補正し揺れのない撮影が可能となります。 | ||||||
| データ出力周期が最大200Hz(CAN通信方式)ですので、細かい揺れにも対応できます。 | ||||||
|
||
|
|
Copyright(C) Silicon Sensing Systems Japan, Ltd. All Rights Reserved.